Stundenplan
Stundenplan
Schuljahr 2024/25
ab 19.08.2024
Tag | Std. | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b
|
Mo | 1. | DE | DE | MA | DE | DE | DE | DE | DE |
2. | DE | MA | DE | SU/FÖ | MA | DE/INK | MA | MA | |
3. | MA | DE | SU | MU | KU/FÖ | MA/INK | SPO | MU | |
4. | SU | SU | SPO/INK | DE | KU | MU | MU | SU | |
5. | SPO | WE | DE |
| FÖ AWE1 | FÖBWE2 | SU | DE | |
6. | FÖ | FÖ | FÖ |
| AWE1 BWE2 | FÖ |
| ||
|
| ||||||||
Di | 1. | MA | DE | MA | DE | DE | DE | EN | SPO |
2. | DE | MA/INK | DE | SU/INK | SPO | DE | EN | MA | |
3. | SPO | SU | SU | MA | MA | MA/FÖ | FÖ ETH / REL / ETH | ||
4. | DE | SPO | WE / WE / WE | ETH / REL / ETH | DE | DE | |||
5. | ETH / REL / ETH / ETH | DE | SPO | A WE | A KU | ||||
6. |
|
|
| SPO |
|
| B KU | B WE | |
|
| ||||||||
Mi | 1. | DE/FÖ | DE | MA | MA | SPO | EN | DE | DE |
2. | DE | SPO | DE | DE | DE/INK | EN | MA | SU | |
3. | SU | MA | SPO/FÖ | SU/FÖ | EN | SU | MU | MA | |
4. | MA | SU | MU | MA | MA | SU | SPO | MU | |
5. |
| FÖ |
|
| A WE 3 |
|
| ||
6. |
|
|
|
| A WE 3 |
|
| ||
|
| ||||||||
Do | 1. | MA | DE | MA | DE | DE | DE | MA | EN |
2. | MU | MA | SCHW | MU | MA | MA | EN | ||
3. | WE | KU | EN | SPO/FÖ | DE | DE | |||
4. | KU | MU | DE | MA | DE | SPO | SU | MA | |
5. |
|
| DE | SPO | MA | KU |
|
| |
6. |
|
|
|
| SU | KU |
| FÖ | |
|
| ||||||||
Fr | 1. | MA | DE | KU/INK | MA | MA | MA | DE | SPO |
2. | DE | MA | MA/INK | DE | SPO | MA | DE | DE/FÖ | |
3. | SPO | DE | DE | DE | DE | DE | MA | MA | |
4. | SU | SPO | SU | KU | SU | DE | SU | SU | |
5. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Scheler-Kelm 2024